





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRG - 267 | 0593 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRG - 266 | 1842 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRG - 265 | 3965 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | KRG - 264 | 4823 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | KRG - 263 | 5687 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRG - 262 | 2894 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 261 | 5783 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRG - 260 | 3950 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRG - 259 | 0712 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRG - 258 | 6349 |
